規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 巩义市| 罗源县| 无为县| 楚雄市| 扎囊县| 武城县| 临澧县| 鹤山市| 广饶县| 吉林市| 团风县| 永城市| 凤山市| 奎屯市| 绥宁县| 峨边| 双桥区| 南漳县| 阿鲁科尔沁旗| 华池县| 莱芜市| 搜索| 靖江市| 阆中市| 确山县| 德庆县| 盈江县| 共和县| 乡宁县| 玉门市| 呼伦贝尔市| 黎城县| 开原市| 博湖县| 惠水县| 蒲城县| 环江| 米林县| 乡城县| 托克托县|