規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 岫岩| 清镇市| 延津县| 阿图什市| 界首市| 永和县| 龙山县| 阳春市| 灵山县| 开鲁县| 新乡县| 德兴市| 博客| 江口县| 盐山县| 金华市| 保山市| 望都县| 高尔夫| 会同县| 铁力市| 临海市| 九龙城区| 永顺县| 扎赉特旗| 德庆县| 丰县| 上杭县| 蚌埠市| 调兵山市| 会宁县| 志丹县| 青阳县| 滕州市| 黄平县| 仙居县| 永春县| 古浪县| 仙游县| 太白县|