規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 汾阳市| 比如县| 平阳县| 濮阳市| 长宁区| 石棉县| 彭州市| 上高县| 白山市| 枝江市| 武宣县| 鸡泽县| 西平县| 上林县| 汪清县| 青川县| 黄龙县| 安新县| 四会市| 张家港市| 冀州市| 龙泉市| 龙川县| 南平市| 桓台县| 东丽区| 吉安县| 甘谷县| 顺昌县| 丰城市| 土默特左旗| 蓬安县| 高邮市| 呼伦贝尔市| 郓城县| 当涂县| 德化县| 磐安县| 西贡区| 潮安县|